(资料图片)
迎驾贡酒4月26日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利11元(含税),合计派发现金红利总额为8.0亿元。
迎驾贡酒2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入55.05亿元,同比增长19.59%;归属母公司股东净利润17.05亿元,同比增长22.97%;基本每股收益为2.13元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
迎驾贡酒历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派9元 | 2.19 | 2022-05-30 | 2.85 | 2022-05-31 | -3.94 |
2020-12 | 2021-04-24 | 10派7元 | -13.54 | 2021-06-08 | 4.73 | 2021-06-09 | -3.99 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派7元 | 2.92 | 2020-06-23 | 8.74 | 2020-06-24 | -3.29 |
2018-12 | 2019-04-30 | 10派7元 | 0.11 | 2019-06-05 | -3.53 | 2019-06-06 | 15.09 |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派7元 | 13.85 | 2018-06-11 | 12.16 | 2018-06-12 | -5.33 |
近年来,迎驾贡酒的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计9.44亿元,派现8次共计41.6亿元,累计派现募资比为440.68%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: